Matricule 156 - Union Royale Namur fans : site officiel du club de foot de NAMUR - footeo

Classements - U.R. Namur - Division 3 amateur (5ème nationale)

Rang Joueur Buts Matchs Buts/Match
1 Frédérick Rosmolen 24 30 0.80
2 Christophe François 10 26 0.38
3 Giresse Mwemwe 7 30 0.23
4 Aymeric Mvulubundu 6 11 0.55
5 Quentin Gerodez 6 20 0.30
6 Manu Kenmogne 5 16 0.31
7 Berthold Kitoko 3 22 0.14
8 Petar Bojovic 3 28 0.11
9 Xavier Toussaint 2 28 0.07
10 Mathieu Deroos 1 23 0.04
11 Loïc Vander Cammen 1 30 0.03
12 Renato Aromatorio 0 29 0
- Quentin Becker 0 6 0
- Abdou Boukamir 0 26 0
- Stefano Descontus 0 28 0
- Lorys Graulus 0 12 0
- Martin Hellas 0 22 0
- Cédric Koob 0 17 0
- Anthony Porson 0 3 0
- - Quintais 0 1 0

Les membres déjà inscrits sur le site de votre club :

  • 1 Dirigeant
  • 1 Arbitre
  • 2 Joueurs
  • 37 Supporters